経営理念
-
1
地図による新たな価値を創出し、空間情報社会の実現に寄与する
-
2
地理空間情報のスペシャリストとして、最高の顧客満足を目指す
-
3
誠実さを忘れず、仲間、顧客、協力者と共に常に成長する
会社概要
会社名 | 株式会社 東京地図研究社(Tokyo Map Research Inc.) |
---|---|
府中本社 | 〒183-0035 東京都府中市四谷1-45-2 TEL/042-364-9765(代表) FAX/042-368-0333 |
飯田橋支所 | 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン605号室 TEL/03-6265-0283(代表) FAX/03-6265-0383 |
創業 | 昭和33年3月 |
資本金 | 1,000万円 |
役員・役付 |
|
従業員・協力スタッフ数 (※2025/01現在) |
社員(正・契約): 24名(上記役員・役付を除く) 準社員: 2名 派遣スタッフ・個人協力スタッフ: 3名 |
事業概要
情報処理 | GISの設計・構築・運用、地図データベース作成・編集、衛星画像解析、ソフトウェアの開発・作成、GIS製品のカスタマイズおよび販売、デジタル地図データおよび衛星画像などの販売、情報リストへの位置座標付与 |
---|---|
地図調製 | 国土地理院の地形図や地方公共団体が使用する精度の高い公共測量図、観光ガイドブック用の美しく楽しい地図、道路地図、学習用の地図帳など、あらゆる地図の作成、企画、編集 |
測量・調査 | 実地測量、航空写真測量、デジタル写真測量各種現地調査、都市情報調査、環境調査 |
主な取引先 | ■官公庁/自治体 国土交通省、農林水産省、国土地理院、海上保安庁ほか中央省庁および附属機関、東京都、府中市ほか地方自治体および附属機関 |
■民間企業 シンクタンク、航測・コンサルタント、SIer、GISベンダー、コンテンツプロバイダー、メディア(テレビ局、新聞社)、インターネットサービス、印刷会社ほか |
|
■教育・研究機関 独立行政法人、国立研究開発法人、大学、高校、各種教育研究機関(科学、医療、農林水産業)ほか |
アクセス
府中本社
〒183-0035 東京都府中市四谷1-45-2
飯田橋支所
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン605